The Transition MTB bicycle tires are a do-all tire in every way. The fast-rolling centerline transitions into widely spaced intermediate knobs and further into a prominent outer ridgeline, resulting in a diverse tread pattern. The Transition MTB bicycle tyres excel on any terrain, through any conditions.
| SIZE | ETRTO | LEVEL | CASING | BEAD | COMPOUND | TECH | WEIGHT | ART.# |
| 26x2.10 | 52-559 | Sport | 22tpi | Wire | Single | Basic | 916g | 112001 |
| 26x2.10 | 52-559 | Comp | 30tpi | Wire | Single | Basic | 775g | 112002 |
| 26x2.10 | 52-559 | Race | 60tpi | Aramid | Dual | Basic | 695g | 112003 |
| 27.5x2.10 | 52-584 | Sport | 22tpi | Wire | Single | Basic | 1082g | 112004 |
| 27.5x2.10 | 52-584 | Comp | 30tpi | Wire | Single | Basic | 780g | 112005 |
| 27.5x2.10 | 52-584 | Race | 60tpi | Aramid | Dual | Basic | 720g | 112006 |
| 27.5x2.25 | 54-584 | Sport | 22tpi | Wire | Single | Basic | 1072g | 112007 |
| 27.5x2.25 | 54-584 | Comp | 30tpi | Wire | Single | Basic | 1082g | 112008 |
| 27.5x2.25 | 54-584 | Comp | 30tpi | Folding | Brown wall | Basic | 780g | 112009 |
| 29x2.10 | 52-622 | Sport | 22tpi | Wire | Single | Basic | 1032g | 112010 |
| 29x2.10 | 52-622 | Comp | 30tpi | Wire | Single | Basic | 830g | 112011 |
| 29x2.10 | 52-622 | Race | 60tpi | Aramid | Dual | Basic | 750g | 112012 |
| 29x2.25 | 54-622 | Sport | 22tpi | Wire | Single | Basic | 1149g | 112013 |
| 29x2.25 | 54-622 | Comp | 30tpi | Wire | Single | Basic | 1139g | 112014 |
| 29x2.25 | 54-622 | Comp | 30tpi | Folding | Brown wall | Basic | 850g | 112015 |

Hot Tags: mtb bicycle tires transition, China mtb bicycle tires transition manufacturers, suppliers, factory, mtb bicycle tires wolftrack, bicycle tubeless rim tape, road bicycle tires blade, kids bicycle tires wrangler, bicycle tubes, e bike tires spectre











